Горячий продукт: новый Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd, сделано в Китае, 510 км, 60,48 кВтч для семейного использования и путешествий
Обзор BYD Yuan PLUS EV Параметры продукта Основные параметры Подробные параметры Подробные фотографии Профиль компании
Overview
СТАВКА Юань ПЛЮС EV
Базовая информация.
Модель №. | внедорожник |
Емкость батареи | 60,48 |
Максимальная скорость | 160 |
Недк Макс.Диапазон | 510 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Время разгона 0–100 км/ч (с) | 7.3 |
Спецификация | 4455x1875x1615 |
Источник | Китай |
Описание продукта
СТАВКА Юань ПЛЮС EV
Параметры продукта
Основные параметры
Напряжение | 332,8 В |
Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
Количество мест | 5 |
Тип | БЭВ |
Телосложение | Компактный внедорожник |
Подробные параметры
Модель №. | Флагман BYD YUAN EV 510KM плюс |
Рулевое управление | Левый |
Максимальный диапазон NEDC | 510 |
Коробка передач | Автоматический |
Измерение | 4455x1875x1615 |
максимальная скорость | 160 |
Время разгона 0-100км/ч (с) | 7.3 |
Колесная база (мм) | 2720 |
Снаряженная масса | 1615 г. |
Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
Общая мощность (л.с.) | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 310 |
Водить машину | вперед |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость батареи | 60,48 |
Быстрая зарядка | 0,5 ч. |
Медленная зарядка | 8,64 ч. |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажный |
Рулевая система | Электрический |
Система торможения | Передние вентилируемые диски + задние Solid dsic |
Размер шин | 215/55 Р18 |
ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да |
TPMS (система контроля давления в шинах) | Да |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | Да |
Задняя камера | 360° |
Вспомогательное вождение | Л2 |
Режим вождения | 3-спорт, эко, стандарт |
Люк на крыше | Панорамный люк открывается. |
Багажник на крыше | Да |
Материал сидений | Искусственная кожа |
Регулировка сидений | Электрический |
предыдущий:
Горячий
Отправить нам